Jídelníček
Obědy pro ZŠ jsou označeny červeně.
| Jídelníček na 11. týden roku 2026 pro základní školy 09.03.2026 - 15.03.2026 | ![]() |
|
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Polévka kulajda [1,3,7,9] | |
| I. | Vepřové nudličky po srbsku [1,6], rýže dušená, mošt, čaj neslazený | |
| II. | Placičky z červené řepy [1,7], vařené brambory maštěné máslem [7], výhonky, mošt, čaj neslazený | |
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Polévka kuskusová s vejci [1,3,7,9] | |
| I. | Krůtí kostky [1], hrachová kaše s cibulkou [1,7,9], chléb dobrák [1], čaj ovocný | |
| II. | Záhorácká roláda [1,10], bramborové noky [1,3,7], čaj ovocný | |
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka brokolicová s kroupami [1,7,9] | |
| I. | Nugetky z lososa [4], bramborová kaše s petrželkou [7], jablkové pyré, džus | |
| II. | Kung-pao ze sojového masa [6,9], čínské nudle [1], džus | |
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka cibulová s houskou [1,7,9] | |
| I. | Tarhoňa s kuřecím a sušenými rajčaty [1,3,7,9], salát okurkový se smetanou [7], černý čaj s citrónem | |
| II. | Palačinky plněné špenátem a sýrem [1,3,7,9], černý čaj s citrónem | |
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka vývar s rýží [3,7,9] | |
| I. | Sekaná pečeně [1,3,6,7,10], šťouchané brambory [7], ledový salát, čaj ovocný | |
| II. | Salát tabouleh s kuřecím [1], ledový salát, čaj ovocný | |
| Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |


