Jídelníček
![]() |
Jídelníček na 49. týden roku 2023 pro základní školy 04.12.2023 - 10.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | |
Polévka | Polévka hovězí s kuskusem/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí prsa na medu/1,6,7/, šťouchané brambory/7/, salát mrkvičkový s citrónem, čaj ovocný | |
II. | Paella z vepřového masa/9/, salát mrkvový s citrónem, čaj ovocný | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka petrželová se strouháním/1,3,7,9/ | |
I. | Vepřová kotleta špikovaná/1,6,9,10/, bulgur se zeleninou/1,7,9/, ledový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | Pastýřský koláč(zapečené hovězí maso mleté s bramborem)/1,7/, salát zelný, čaj černý s citrónem | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka špenátová s vločkami/1,7,9/ | |
I. | Krůtí nudličky na asijský způsob/1,6,9/, dušená rýže, džus, čaj neslazený | |
II. | Uzený kotlet, omáčka smetanový křen/1,7,9/, karlovarské knedlíky/1,3,6,7/, džus, čaj neslazený | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová s houskou/1,7,9/ | |
I. | Smažený květák/1,3,7/, vařené brambory, dresing/1,3,7,10/, obloha/ledový sal., rajče, okurek, paprika/, ovocný čaj | |
II. | Bageta s tuňákem a zeleninou/1,3,4,7,10,11/, čaj ovocný | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka krupicová s vejcem/1,3,7,9/ | |
I. | Masové kuličky/1,3,7/, rajská omáčka/1,7,9/, těstoviny/1/, zázvorová limonáda | |
II. | Grilovaná zelenina s halloumi sýrem/7,9/, croissant vícezrnný/1,3,6,7/, zázvorová limonáda | |
Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
![]() |
Jídelníček na 49. týden roku 2023 pro mateřské školy 04.12.2023 - 10.12.2023 | ![]() |
Pondělí | Snídaně | Chléb Slezský/1/, šlehaný sýr fénix/7/, ředkev, bílá káva/1,7,12/ |
Polévka | Polévka hovězí s kuskusem/1,7,9/ | |
I. | Kuřecí prsa na medu/1,6,7/, šťouchané brambory/7/, salát mrkvový s citrónem, čaj ovocný | |
II. | ||
Svačina | Veka/1,6,11/, pomazánka vaječná s jarní cibulkou/3,10/, čaj ovocný |
Úterý | Snídaně | Chléb táboráček/1/, pomazánka ze sleďů v tomatě /4,7/, čaj s mlékem/7/ |
Polévka | Polévka petrželová se strouháním/1,3,7,9/ | |
I. | Vepřová kotleta špikovaná/1,6,9,10/, bulgur se zeleninou/1,7,9/, ledový salát, čaj černý s citrónem | |
II. | ||
Svačina | Tiramisu/1,3,7/, čaj s citrónem |
Středa | Snídaně | Chléb hesenský/1,6/, pomazánka jáhlová s okurkou/7/, mléko karamelové/7/ |
Polévka | Polévka špenátová s vločkami/1,7,9/ | |
I. | Krůtí nudličky na asijský způsob/1,6,9/, dušená rýže, džus, čaj neslazený | |
II. | ||
Svačina | Kornspitz/1,6/, pomazánka čočková/7/, čaj ovocný |
Čtvrtek | Snídaně | Chléb jog in/1/, pomazánka dýňová/7/, mléko/7/ |
Polévka | Polévka hrachová s houskou/1,7,9/ | |
I. | Smažený květák/1,3,7/, vařené brambory, dresing/1,3,7,10/, obloha/ledový sal., rajče, okurek, paprika/, ovocný čaj | |
II. | ||
Svačina | Chléb kornový/1,6/, pomazánka bulharská/3,10/, čaj ovocný |
Pátek | Snídaně | Rohlík/1/, pomazánka hermelínová s jablkem/7/, mléko vanilkové/7/ |
Polévka | Polévka krupicová s vejcem/1,3,7,9/ | |
I. | Masové kuličky/1,3,7/, rajská omáčka/1,7,9/, těstoviny/1/, zázvorová limonáda | |
II. | ||
Svačina | Chléb podhoral/1/, pomazánka brokolicová/7/, zázvorová limonáda Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
Seznam alergenů