Jídelníček
| Jídelníček na 36. týden roku 2026 pro základní školy 31.08.2026 - 06.09.2026 OBĚDY PRO ŠKOLU JSOU OZNAČENY ČERVENĚ. |
![]() |
|
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Polévka gulášová/1,9/ | |
| I. | Smažený květák/1,3,7/, vařené brambory maštěné máslem/7/, hlávkový salát, děti ovoce | |
| II. | ||
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Polévka špenátová s houskou/1,3,6,7,9/ | |
| I. | Těstoviny po lotrinsku/vepř.maso,smetana,sýr,těstoviny//1,7/, okurek steril., džus | |
| II. | ||
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka vývar s abecedou/1,7,9/ | |
| I. | Pečené kuřecí stehno/1,6,7/, vařené brambory, salát z červené řepy, čaj ovocný | |
| II. | Uzený kotlet, omáčka smetanový křen/1,7,9/, celozrnný houskový knedlík/1,3,6,7/, čaj ovocný | |
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka mrkvová s kapáním/1,3,7,9/ | |
| I. | Hovězí pečeně štěpánská/1,3/, rýže dušená, čaj černý s citrónem | |
| II. | Smažené žampióny/1,3,7/, vařené brambory, tzatziki/7/, černý čaj s citrónem | |
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka čočková/1,7,9/ | |
| I. | Sekaný máslový řízek/1,3,7/, bramborová kaše s petrželkou/7/, míchaný kompot, džus | |
| II. | Caesar salát s toastem/1,3,7,9,10,11/, džus | |
| Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |
| Jídelníček na 37. týden roku 2026 pro základní školy 07.09.2026 - 13.09.2026 | ![]() |
|
| Pondělí | Snídaně | |
| Polévka | Polévka česneková s opraženým chlebem/1,3,6,7,9/ | |
| I. | Králičí hřbet na švestkách/1/, bramborové knedlíky s cibulkou/1,3,7/, džus | |
| II. | Tagliatelle s kuřecím masem, rajčaty a olivami, sypané sýrem/1,7/, džus | |
| Svačina |
| Úterý | Snídaně | |
| Polévka | Polévka kuskusová s vejci/1,3,7,9/ | |
| I. | Kovbojské fazole/1,9/, chléb podhoral/1/, čaj ovocný, ovoce | |
| II. | Špecle s pečenými jablky a tvarohem/1,3,7,12/, horká čkoláda/7/, čaj neslazený, ovoce | |
| Svačina |
| Středa | Snídaně | |
| Polévka | Polévka celerová s opraženou houskou/1,7,9/ | |
| I. | Krůtí na divoko s brusinkami/1,7,9/, dušená rýže, ledový salát s polníčkem, džus | |
| II. | Cuketa plněná/1,7,9/, šťouchané brambory s pórkem/7/, ledový salát s polníčkem. džus | |
| Svačina |
| Čtvrtek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka brokolicová s kroupami/1,7,9/ | |
| I. | Losos na bylinkách/4,7,9/, bramborová kaše s petrželkou/7/, jablkové pyré, čaj ovocný | |
| II. | Kung pao ze sójového masa/1,6,9/, kuskus/1/, čaj ovocný | |
| Svačina |
| Pátek | Snídaně | |
| Polévka | Polévka vývar s hráškovým svítkem/1,3,7,9/ | |
| I. | Lašská vepřová pečeně/1,7/, těstoviny/1/, voda s pomerančem, čaj ovocný | |
| II. | Halušky se zelím a uzeným masem/1,7/, voda s pomerančem, čaj ovocný | |
| Svačina | Čísla za pokrmy jsou alergeny v nich obsažené. |

