Rozvrh hodin
Školní rok 2022/ 2023
4.+ 5. ročník | 8,00-8,45 | 9,00-9,45 | 10,00-10,45 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40 – 14,25 |
PONDĚLÍ | ČJ | M | AJ | TV | Čj/Ict | ||
ÚTERÝ | ČJ | M | VL | VV | PČ | ||
STŘEDA | Čj | M | AJ | ČJ | TV | Př (5.ročník) | |
ČTVRTEK | M | Čj/Aj | Aj/Čj | Čj | Vl | ||
PÁTEK | Čj | M | PŘ | HV | ICT/TV |
1.ročník | 8,00-8,45 | 9,00-9,45 | 10,00-10,45 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40 – 14,25 |
PONDĚLÍ | Čj | Čj | M | Hv | |||
ÚTERÝ | ČJ | M | PRV | Pč | |||
STŘEDA | Čj | Čj | M | Tv | |||
ČTVRTEK | Čj | Čj | M | Vv | |||
PÁTEK | Čj | ČJ | PRV | TV |
|
2. + 3. ročník | 8,00-8,45 | 9,00-9,45 | 10,00-10,45 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40 – 14,25 |
PONDĚLÍ | Čj | Mg/AJ | M | Vv | Vv | ||
ÚTERÝ | Aj | Prv | Čj | TV | Mg (3.ročník) | ||
STŘEDA | Čj | M | ČJ | Pč | Čj ( 3.ročník) | ||
ČTVRTEK | Čj | M | Čj | Prv | TV | ||
PÁTEK | Čj | Čj/Aj | M | HV | TV(3.ročník) |
|
Časový plán vyučovacích hodin:
1. 8.00 - 8.45
2. 9.00 - 9.45
3. 10.00 - 10.45
4. 10.55 - 11.40
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20
9. 15.30 - 16.15